Pressione arteriosa, cos'è e come si misura
Manteniamoci in forma per vivere sani.
Patologie e consigli medici
Quando e come vaccinarsi
Lavarsi le mani per prevenire le malattie
Celiachia, cos'è, come affrontarla e conviverci.
In adempimento alla Legge n. 124/2017, art. 1, comma 125-129, cosiddetta “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”, si riportano a seguire le somme erogate dagli Enti Pubblici in favore dell'Associazione AVS Casal Trinità, nell'esercizio 2021, a parziale copertura dei costi sostenuti e/o a titolo di contributi:
ENTE EROGATORE: AZIENDA SANITARIA LOCALE BT (P.IVA: 06391740724 - C.F.: 90062670725)
N.1 RIMBORSO EMERGENZA COVID19 - IN DATA 11.01.2021 - € 14.561,83
N.2 RIMBORSO 118 - IN DATA 26.01.2021 - € 20.920,39
N.3 RIMBORSO 118 - IN DATA 29.01.2021 - € 8.942,65
N.4 RIMBORSO 118 - IN DATA 24.02.2021 - € 1.741,89
N.5 RIMBORSO 118 - IN DATA 01.03.2021 - € 20.920,39
N.6 RIMBORSO 118 - EMERGENZA COVID19 - IN DATA 04.03.2021 - € 2.103,73
N.7 RIMBORSO 118 - IN DATA 19.03.2021 - € 4.198,39
N.8 RIMBORSO 118 - IN DATA 29.04.2021 - € 2.789,38
N.9 RIMBORSO 118 - IN DATA 19.05.2021 - € 2.179,23
N.10 RIMBORSO 118 - IN DATA 20.05.2021 - € 1.911,79
N.11 RIMBORSO 118 - IN DATA 16.06.2021 - € 7.584,89
N.12 RIMBORSO 118 - IN DATA 11.11.2021 - € 6.938,86
ENTE EROGATORE: AZIENDA SANITARIA LOCALE BA (C.F.: 06534340721 P.IVA: 06534340721)
N.1 RIMBORSO 118 - IN DATA 09.02.2021 - € 20.919,94
N.2 RIMBORSO 118 - IN DATA 04.03.2021 - € 23.039,60
N.3 RIMBORSO 118 - IN DATA 06.04.2021 - € 23.227,36
N.4 RIMBORSO 118 - IN DATA 17.05.2021 - € 23.025,97
N.5 RIMBORSO 118 - IN DATA 01.06.2021 - € 23.835,68
N.6 RIMBORSO 118 - IN DATA 29.06.2021 - € 24.448,39
N.7 RIMBORSO 118 - IN DATA 04.08.2021 - € 23.052,60
N.8 RIMBORSO 118 - IN DATA 30.09.2021 - € 14.528,16
CINQUE X MILLE
N.1 CONTRIBUTO 5X1000 - IN DATA 29.10.2021 - € 1.686,76RI
N.13 RIMBORSO 118 - IN DATA 17.11.2021 - € 7.180,59
N.14 RIMBORSO 118 - IN DATA 02.12.2021 - € 3.227,09
© 2023 Avstrinitapoli.org
Associazione Volontari Soccorritori Casaltrinità - AVS Trinitapoli
Via Mulini, 52 76015 Trinitapoli - BT Tel. 0883 630700
Codice Fiscale 90023220719